Inhalt des Dokuments
Sie suchen gerade ein Thema für Ihre Bachelorarbeit? Fragen Sie bei uns nach einem! |
Student/Studentin | Jahr | Thema | |
---|---|---|---|
Robert Kurze | 2019 | Automatisierte Fahrzeugerkennung sowie Verkehrszählungen zur Erfassung der Belastung von Brücken anhand aufgezeichneter Fotoserien des fließenden Verkehrs | |
Paula Seifert | 2019 | Messwertgestützte Überprüfung des Lastabtrags von Bremslasten einer Stabbogenbrücke über ein Steuerstabsystem | |
Minh-Hai Khuong | 2019 | Parameterstudie zur Bestimmung von Wichtungsfaktoren eines Beton-Holz-Verbundträgers im Grenzzustand der Tragfähigkeit | |
Hannah Kuner | 2019 | Zum Umlagerungsvermögen von hybriden zweifeldrigen Trägern | |
Felix Komander | 2019 | Anwendung eines mehrstufigen Verfahrens zur Festlegung des Ziellastniveaus zur Nachrechnung von Brücken gemäß Nachrechnungsrichtlinie | |
Deborah Langers | 2019 | Objektspezifische Ermittlung der Sicherheitselemente der klimatischen Temperatureinwirkung bei Brücken | |
Christine Nasaretjan | 2019 | Erstellung einer Datenbank zur Erfassung von Versuchsergebnissen von hybriden Trägern, deren Nachrechnung mit ausgewählten Verfahren und Parameterstudie zur Rotationskapazität | |
Bastian Herzog | 2019 | Entwicklung des Sicherheitskonzeptes im Bauwesen | |
Laura Lombardi | 2018 | Objektbezogenes Ermüdungslastmodell anhand der tatsächlichen Verkehrszusammensetzung | |
Henrik Zimmermann | 2017 | Ziellastniveau für Brücken im Land Brandenburg aufgrund von Verkehrszählungen | |
Katharina Doktor | 2017 | Zeitliche Entwicklung der Nachweisverfahren für das Plattenbeulen | |
Pit Léon Kafemann | 2017 | Bestimmung von Schwindeinflüssen auf Verbundträger anhand von Messdaten von Versuchskörpern | |
Tolga Nockemann | 2017 | Parameterstudie zur Bestimmung von Wichtungsfaktoren eines Verbundträgers im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit | |
Nikolay Boyanov Venev | 2016 | Bestimmung von Bauteilparametern für die Auswertung von Verbundträgerversuchen | |
Kristina Míčková | 2016 | Objektbezogene Verkehrslastmodelle ausgewählter Brücken in Berlin aufgrund vorhandener Verkehrszählungen | |
Christoph Hilleringmann | 2015 | Gegenüberstellung der Nachweisverfahren für Beulen nach EC 3 mit Hilfe von Vergleichsrechnungen | |
Andre Prziwarzinski | 2015 | Gegenüberstellung der Nachweisverfahren für Biegedrillknicken nach EC 3 mit Hilfe von Vergleichsrechnungen | |
Patrick Schmidt | 2015 | Gegenüberstellung von Berechnungsverfahren für einfeldrige Verbundträger mit nachgiebiger und starrer Verbundfuge | |
Christoph Wolf | 2015 | Bestimmung von probabilistischen Sensivitätsfaktoren bei Stabilitätsproblemen | |
Christian Kaldja | 2015 | Klassifizierung der Straßen in Berlin aufgrund der durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV) bzw. des Schwerverkehrsanteils (DTV-SV) | |
Nils Roeckner | 2015 | Recherche zum Aufbau, zur Durchführung und zu Ergebnissen dokumentierter Plattenbeulversuche | |
Peter Basov | 2015 | Ermittlung der Streuungen von Einwirkungen an bestehenden Brückenbauwerken anhand von Bauwerksmessungen | |
Wojciech Jan Pilimon | 2015 | Systematische Untersuchung zu Talbrücken im deutschen Eisenbahnnetz | |
Pjotr Hiebert | 2015 | Gegenüberstellung der Nachweisverfahren für Biegedrillknicken nach EC 3 mit Hilfe von Vergleichsrechnungen | |
Johannes Richter | 2014 | Gegenüberstellung der Nachweisverfahren für Biegedrillknicken nach EC 3 mit Hilfe von Vergleichsrechnungen | |
Bonka Safranova | 2014 | Ermüdungsfestigkeitsnachweis vorgespannter Schrauben bei Ringflanschverbindungen | |
Marcel Lindner | 2014 | Rissbreitenberechnung an Verbundträgern | |
Lea Langley | 2014 | Durchführung und statistische Auswertung von Wöhlerversuchen am Beispiel einer Schweißverbindung | |
Valentina Reger | 2014 | Probabilistische Betrachtung des Ermüdungsnachweises am Beispiel einer stählernen Straßenbrücke | |
Franziska Kohl | 2014 | Statistische Auswertung für die Schwingungsmessung an Hängern von Stab- und Netzwerkbogenbrücken | |
Henrike Struck | 2013 | Vergleich der Nachweisverfahren für wirbelerregte Querschwingungen | |
Juliane Schlosser | 2013 | Bemessung und Konstruktion einer Eisenbahnbrücke in Stahlfachwerkverbundbauweise als Durchlaufträgersystem | |
Anika Müller | 2013 | Brandschutztechnische Betrachtung von Recyclinghöfen – Maßnahmen des Vorbeugenden Brandschutzes | |
Andreas Jansen | 2013 | Vehicular high speed Collision on Highway Structures – Simulation methods involving multi-linear Spring Mass Systems | |
Walentina Schlecht | 2013 | Entwicklung und Beurteilung von verschiedenen Signalauslegerkonstruktionen hinsichtlich Statik und Dauerhaftigkeit | |
David Doan | 2013 | Numerische Untersuchung der linearen Schadensakkumulations-Hypothesen zur Lebensdauerabschätzung schwingend beanspruchter Bauteile | |
Thomas Iwan | 2013 | Dynamische Druckmessungen im Windkanal | |
Sandra Handke | 2013 | Zeitschrittberechnungen mit Daten aus Windkanalmessungen | |
Bastian Sweers | 2012 | Algorithmus zur Berechnung der statistischen Werte von Lebensdauerlinien | |
Patrick Storz | 2012 | Wirbelerregte Querschwingungen bei Hochhäusern unter Berücksichtigung verschiedener Querschnittsformen und Aussteifungssysteme | |
Moritz Meiselbach | 2012 | Beulen ausgesteifter Blechfelder: Berücksichtigung von knickstabähnlichem Verhalten bei FE-Berechnungen | |
Vassil Andreev | 2012 | Auswirkungen der Wahl des Spannverfahrens auf die Wirtschaftlichkeit und die praktische Umsetzbarkeit beim Bau einer 2-feldrigen Straßenbrücke | |
Anna Rempel | 2012 | Tragverhalten von Rohr-in-Rohr-Verbindungen in Offshore-Windenergieanlagen | |
Thoralf Schürmann | 2012 | Untersuchung des Strukturspannungskonzepts und des Größeneinflusses auf den Spannungskonzentrationsfaktor für stählerne Konstruktionsdetails beim Ermüdungsnachweis | |
Fabian Schneider | 2012 | Versuche zur Rissbreitenentwicklung bei Verbundträgern mit Teilfertigteilen | |
Niklas Kolb | 2012 | Erzeugung einer turbulenten Grenzschicht mit städtischem Profil im Windkanal | |
Markus Weimer | 2012 | Gegenüberstellung der unterschiedlichen Ansätze für den Schwellenwert der Ermüdungsfestigkeit unter Beachtung der Auswirkungen verschiedener Beanspruchungskollektive | |
Birger Steffe | 2012 | Anprallsysteme in Parkhäusern | |
Marvin Setiawan | 2011 | Bemessung einer Stahlbauhallenerweiterung nach dem aktuellen europäischen Normungskatalog | |
Gregor Korpas | 2011 | Berechnung dynamischer Torsionseigenwerte mit Hilfe des Rayleigh-Quotienten | |
Chao Yu | 2011 | Ermüdungsuntersuchungen von externer Bewehrung bei Bahnbrücken mit sehr kurzer Stützweite am Beispiel einer Ausgleichsplatten | |
Stou Iankov | 2011 | Rechnerische und experimentelle Untersuchung der Bruchlasten CFK-Lamellen verstärkter Stahlbetonplatten über Innenstützen |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe